Mostaza, cremita y melocotón. Son solo algunos matices de la paleta de colores electorales para Asunción, un distrito que sorprende con tintes poco utilizados por la gran cantidad de organizaciones políticas (partidos, movimientos y alianzas) habilitadas para participar de las elecciones municipales del 10 de octubre próximo.
La guía o el “pantone” de colores de la oferta electoral capitalina es complementada por la existencia de inusuales números elegidos de manera intencional como 300, 555 y 999. De esta manera, entre tonalidades, cifra y fotografías de candidatos a intendentes y concejales se van formando las grillas a ser insertas en las urnas electrónicas.
Hay innovaciones
La Resolución 42 del 15 de julio 2021 del Tribunal Supremo de Justicia Electoral (TSJE) adjudicó números y colores de organizaciones políticas (partidos, movimientos, alianzas y concertaciones) que contendrán las urnas electrónicas a través de las cuales se elegirán intendentes y concejales en unos 250 distritos municipales.
Para municipales que se realizarán el próximo 10 de octubre se aplicarán diversas innovaciones, producto de modificaciones al Código Electoral realizadas en 2019 y que sirvieron para implementar las listas cerradas y desbloqueadas, además del sistema de votación electrónico, en las internas partidarias del pasado mes de junio.
Mucha oferta
La asignación de matices se estructura a partir colores tradicionales para organizaciones que participaron de anteriores elecciones. A partir de allí se van distribuyendo, por distritos, las identificaciones correspondientes.
En capital, que solo incluye Asunción, están habilitados para participar nada menos que 28 partidos políticos, cinco movimientos, tres alianzas y una concertación. Otro distrito muy reñido es el de Ciudad del Este donde, además de las organizaciones tradicionales, están registrados otros 14 movimientos y una concertación.
Muchos anotados
El Rojo y el 1 de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Azul y el 2 del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) predominan en todo el territorio y es la base de la futura disputa electoral. A partir de allí, la oferta de cifras y tonalidades depende de cada distrito.
En Asunción hay más de treinta opciones registradas y habilitadas, lo que no significa que todas participarán de la contienda. De hecho, lo que estaba previsto de antemano, varios partidos y movimientos se están alineando en torno a candidaturas de alianzas en construcción para enfrentar al candidato colorado Oscar “Nenecho” Rodríguez
Fuente: Munipy.com.py
LA PALETA DE COLORES ELECTORALES PARA ASUNCIÓN | ||||
AGRUPACIÓN | SIGLA | LISTA | COLOR | N° |
Partido Colorado | ANR | 1 | Rojo | 1 |
Partido Liberal Radical Auténtico | PLRA | 2 | Azul | 2 |
Partido Revolucionario Febrerista | PRF | 3 | Verde | 3 |
Partido País Solidario | PPS | 4 | Lila | 4 |
Partido Demócrata Cristiano | PDC | 6 | Blanco | 5 |
Partido Unión Nacional de Colorados Éticos | ANACE | 7 | Verde militar | 6 |
Partido Patria Querida | PPQ | 8 | Celeste | 7 |
Partido Encuentro Nacional | PEN | 9 | Amarillo | 8 |
Partido del Movimiento al Socialismo | P-MAS | 11 | Morado | 9 |
Partido Frente Amplio | PFA | 12 | Marrón | 10 |
Partido Hagamos | PPH | 20 | Turquesa | 11 |
Partido de la Juventud | PJ | 21 | Verde claro | 12 |
Partido Verde del Paraguay | PVP | 23 | Verde apagado | 13 |
Partido del Frente Patriótico Teete | PFPT | 26 | Marrón ladrillo | 14 |
Partido de la Unidad Popular | PUP | 33 | Verde luna | 15 |
Partido Socialista Democrático Herederos | PSDH | 45 | Dorado fuerte | 16 |
Partido del Movimiento Patriótico Popular | PMPP | 50 | Verde tenue | 17 |
Partido Convergencia Popular Socialista | PCPS | 55 | Mostaza | 18 |
Partido Nacional Unámonos | PNU | 15 | Amarillo pálido | 19 |
Partido Popular Tekojoja | PPT | 99 | Verde hierba | 20 |
Partido Democrático Progresista | PDP | 100 | Verde limón | 21 |
Partido Comunista Paraguayo | PCP | 70 | Fucsia viejo | 22 |
Partido de la A | PDA | 500 | Naranja fuerte | 23 |
Partido Cruzada Nacional | PCN | 999 | Negro | 24 |
Partido de la Participación Ciudadana | PPC | 13 | Naranja | 46 |
Paraguay Tekopyahu | PTP | 17 | Melocotón | 43 |
Partido Patria Soñada | PS | 300 | Blanco humo | 50 |
Partido Nacional de la Gente 30 A | PNG | 30 | Gris azulado | 41 |
Movimiento Acción Vecinal | MAV | 10 | Cremita | 34 |
Alianza Encuentro Ciudadano | EC | 6 | Amarillo | 8 |
Concertación Nacional Frente Guazú | CNFG | 40 | Violeta | 51 |
Unidos Todos por Paraguay | MUTPY | 77 | Naranja | 46 |
Alianza Juntos por Asunción | JA | 5 | Gris oscuro | 45 |
Creo | MPC | 555 | Rosa brillante | 28 |
Honestidad y Coraje | HOYCO | 22 | Verde oscuro | 27 |
Mov. Ind. de Integración y Renovación Institucional | MIRI | 14 | Bordó oscuro | 47 |
Alianza Asunción para Todos | APT | 4 | Lila | 4 |
Fuente: TSJE |